PRAL-Tabelle
Süßes & Snacks: PRAL-Werte im Vergleich
Süßes ist nach PRAL oft neutral oder sogar basisch (Kakao, Kartoffelchips wegen Kalium). Der Wert sagt nichts über Zucker, Fett und Salz; er misst nur die Mineralstoffbilanz.
91 Lebensmittel
Durchschnitt −0,2
Basisch 33
Neutral 10
Säurebildend 48
Die häufigsten Fragen zu Süßes & Snacks
Ist Kakao basisch?
getrocknet
−31,7
Basisch Ist Schokolade basisch?
zubereitet
−6,1
Basisch Sind Chips basisch?
frittiert
−17,0
Basisch Alle Süßes & Snacks, sortiert von basisch bis säurebildend
| # | Lebensmittel | PRAL |
|---|---|---|
| 1 | Backkakao, stark entöltgetrocknet | −35,7 |
| 2 | Kakaopulver (alkalisiert)getrocknet | −31,7 |
| 3 | Chips, Kartoffelchips (natur)zubereitet | −17,0 |
| 4 | Chips, Paprikageschmackzubereitet | −17,0 |
| 5 | Chips, Sour Cream & Onionzubereitet | −17,0 |
| 6 | Kartoffelchips naturfrittiert | −17,0 |
| 7 | Süßkartoffelchipszubereitet | −15,0 |
| 8 | Bananenchipsgetrocknet | −10,2 |
| 9 | Zartbitterschokoladezubereitet | −6,1 |
| 10 | Makronen (Kokos)gebacken | −5,1 |
| 11 | Schokodropszubereitet | −4,4 |
| 12 | Dresdner Stollengebacken | −4,3 |
| 13 | Eiscreme, Schokoladezubereitet | −3,6 |
| 14 | Rote Grützezubereitet | −3,4 |
| 15 | Rhabarberkuchengebacken | −2,9 |
| 16 | Tobleronezubereitet | −2,9 |
| 17 | Studentenfutter (Nuss-Rosinen-Mix)zubereitet | −2,8 |
| 18 | M&M's Milchschokoladenbonbonszubereitet | −2,3 |
| 19 | Pralinenzubereitet | −2,1 |
| 20 | Vollmilchschokoladezubereitet | −2,1 |
| 21 | Nuss-Nougat-Cremezubereitet | −1,9 |
| 22 | Lakritzzubereitet | −1,8 |
| 23 | Konfitürezubereitet | −1,5 |
| 24 | Marmeladezubereitet | −1,5 |
| 25 | Weiße Schokoladezubereitet | −1,5 |
| 26 | M&M's Erdnuss-Schokoladenbonbonszubereitet | −1,1 |
| 27 | Apfelstrudelgebacken | −1,1 |
| 28 | Milky Wayzubereitet | −0,8 |
| 29 | Aprikosenkuchengebacken | −0,7 |
| 30 | Sorbetzubereitet | −0,7 |
| 31 | Eiscreme, Vanillezubereitet | −0,6 |
| 32 | Erdbeerkuchen mit Biskuitgebacken | −0,6 |
| 33 | Schokokuss (Schaumkuss)zubereitet | −0,5 |
| 34 | Karamellbonbonzubereitet | −0,5 |
| 35 | Mousse au Chocolatzubereitet | −0,5 |
| 36 | Pflaumenkuchengebacken | −0,4 |
| 37 | Schokopuddingzubereitet | −0,4 |
| 38 | Kaugummi (zuckerfrei)zubereitet | −0,3 |
| 39 | Lutscherzubereitet | −0,1 |
| 40 | Zuckerwattezubereitet | −0,1 |
| 41 | Kaugummi (gezuckert)zubereitet | 0,0 |
| 42 | Kakaobutterroh | 0,0 |
| 43 | Vanillepuddingzubereitet | +0,2 |
| 44 | Twixzubereitet | +0,6 |
| 45 | Browniegebacken | +0,7 |
| 46 | Frozen Yogurtzubereitet | +0,7 |
| 47 | Schwarzwälder Kirschtortegebacken | +0,8 |
| 48 | Kirschkuchengebacken | +0,8 |
| 49 | Marshmallowszubereitet | +0,9 |
| 50 | Donutgebacken | +1,2 |
| 51 | Snickerszubereitet | +1,3 |
| 52 | Marzipanzubereitet | +2,0 |
| 53 | Donauwellegebacken | +2,0 |
| 54 | Bienenstichgebacken | +2,1 |
| 55 | Tortilla-Chipszubereitet | +2,2 |
| 56 | Fruchtgummizubereitet | +2,3 |
| 57 | Tiramisugekühlt | +2,4 |
| 58 | Tiramisuzubereitet | +2,4 |
| 59 | Apfelkuchengebacken | +2,5 |
| 60 | Berliner (Krapfen)gebacken | +2,7 |
| 61 | Grissinizubereitet | +2,8 |
| 62 | Streuselkuchengebacken | +3,0 |
| 63 | Cookies (Schoko)gebacken | +3,0 |
| 64 | Müsliriegelzubereitet | +3,0 |
| 65 | Popcornzubereitet | +3,4 |
| 66 | Kuchenteigroh | +3,5 |
| 67 | Muffin, Schokoladegebacken | +3,5 |
| 68 | Lebkuchengebacken | +3,7 |
| 69 | Butterkuchen (Zuckerkuchen)gebacken | +3,7 |
| 70 | Madeleinesgebacken | +3,9 |
| 71 | Linzertortegebacken | +3,9 |
| 72 | Zitronenkuchengebacken | +4,0 |
| 73 | Vanillekipferlgebacken | +4,6 |
| 74 | Karottenkuchengebacken | +4,6 |
| 75 | Cracker (salzig)zubereitet | +4,8 |
| 76 | Käsesahnetortegebacken | +5,2 |
| 77 | Salzstangenzubereitet | +5,4 |
| 78 | Butterkeksegebacken | +5,8 |
| 79 | Spekulatiusgebacken | +5,9 |
| 80 | Schokoladenkuchengebacken | +6,2 |
| 81 | Käsekuchengebacken | +6,2 |
| 82 | Zwiebackgebacken | +6,3 |
| 83 | Windbeutelgebacken | +6,6 |
| 84 | Marmorkuchengebacken | +7,4 |
| 85 | Haferkeksegebacken | +7,8 |
| 86 | Erdnussflipszubereitet | +8,0 |
| 87 | Cupcakegebacken | +8,1 |
| 88 | Rührkuchengebacken | +8,1 |
| 89 | Proteinriegelzubereitet | +8,7 |
| 90 | Käsecrackerzubereitet | +8,7 |
| 91 | Löffelbiskuitgebacken | +12,8 |
Zurück zur gesamten PRAL-Tabelle mit Suche und Filter, oder eine Mahlzeit aus diesen Lebensmitteln im PRAL-Rechner zusammenstellen.
Kostenlos & werbefrei
Diese Tabelle zeigt dir den Weg. Der Basentracker geht ihn mit dir.
Du gibst deine Mahlzeiten ein, die App berechnet den PRAL-Wert automatisch und zeigt dir deinen Tageswert auf einen Blick. Über 950 Lebensmittel, einheitliche wissenschaftliche Werte, kein Rechnen und kein Rätselraten.
Jetzt kostenlos herunterladenKostenlos im Google Play Store · Android