PRAL-Tabelle
Gerichte & Fast Food: PRAL-Werte im Vergleich
Zusammengesetzte Gerichte liegen meist im leicht säurebildenden Bereich. Entscheidend ist der Anteil an Käse und Fleisch gegenüber Gemüse und Kartoffeln.
118 Lebensmittel
Durchschnitt +2,2
Basisch 30
Neutral 9
Säurebildend 79
Die häufigsten Fragen zu Gerichte & Fast Food
Alle Gerichte & Fast Food, sortiert von basisch bis säurebildend
| # | Lebensmittel | PRAL |
|---|---|---|
| 1 | Bratkartoffeln (mit Zwiebeln)gebraten | −12,0 |
| 2 | Pommes frites, Fast Foodge frittiert | −11,4 |
| 3 | Guacamolezubereitet | −8,7 |
| 4 | TK-Pommeszubereitet | −6,8 |
| 5 | Kartoffelsalat (mit Essig & Öl)zubereitet | −4,6 |
| 6 | Kartoffelgratinzubereitet | −4,0 |
| 7 | Kartoffelsalat (mit Mayonnaise)zubereitet | −3,8 |
| 8 | Kartoffelbreizubereitet | −3,7 |
| 9 | Gemüsecurry (fertig)zubereitet | −3,7 |
| 10 | Kartoffelpuffer (Reibekuchen)gebraten | −3,7 |
| 11 | TK-Röstiroh | −3,4 |
| 12 | Obstsalatzubereitet | −3,3 |
| 13 | Tomatensuppezubereitet | −3,2 |
| 14 | Kartoffelsuppezubereitet | −3,2 |
| 15 | TK-Kartoffelpufferroh | −2,8 |
| 16 | Chili sin Carnezubereitet | −2,8 |
| 17 | Kartoffelklöße (halb und halb)gekocht | −2,6 |
| 18 | Kartoffelpüree (Pulver)zubereitet | −2,2 |
| 19 | Erbseneintopfzubereitet | −1,8 |
| 20 | Gemüsesuppezubereitet | −1,4 |
| 21 | Tzatzikizubereitet | −1,2 |
| 22 | Erbsensuppezubereitet | −1,2 |
| 23 | Bohnensuppezubereitet | −1,1 |
| 24 | Zwiebelsuppezubereitet | −1,0 |
| 25 | Kürbissuppezubereitet | −1,0 |
| 26 | Miso-Suppezubereitet | −0,8 |
| 27 | Pilzsuppezubereitet | −0,7 |
| 28 | Frühlingsrollenzubereitet | −0,6 |
| 29 | Linseneintopfzubereitet | −0,6 |
| 30 | Linsensuppezubereitet | −0,6 |
| 31 | Minestronezubereitet | −0,5 |
| 32 | TK-Kartoffelklöße (halb und halb)roh | −0,5 |
| 33 | TK-Krokettenroh | −0,4 |
| 34 | Kohlroulade (mit Hackfleisch)zubereitet | −0,3 |
| 35 | Spargelsuppezubereitet | −0,2 |
| 36 | Gulaschsuppe (mit Fleisch)zubereitet | 0,0 |
| 37 | Dal (indisches Linsengericht)zubereitet | +0,2 |
| 38 | Gnocchi (Kartoffel)gekocht | +0,3 |
| 39 | Kartoffelgnoccizubereitet | +0,3 |
| 40 | Bami Gorengzubereitet | +0,6 |
| 41 | Grießbreizubereitet | +0,6 |
| 42 | Grießbrei (Weizengrieß)gekocht | +0,6 |
| 43 | Fischsuppezubereitet | +0,7 |
| 44 | Onion Ringszubereitet | +0,7 |
| 45 | Lasagne vegetarischzubereitet | +0,8 |
| 46 | Milchreiszubereitet | +1,2 |
| 47 | Instant-Haferbreigekocht | +1,2 |
| 48 | Chili con Carnezubereitet | +1,3 |
| 49 | Zwiebelkuchen (mit Speck)gebacken | +1,5 |
| 50 | Pizza mit Gemüsezubereitet | +1,6 |
| 51 | Lasagne (Bolognese)zubereitet | +1,6 |
| 52 | Lasagne (TK-Fertiggericht)zubereitet | +1,6 |
| 53 | TK-Lasagnezubereitet | +1,6 |
| 54 | Cannelloni (Ricotta-Spinat)zubereitet | +1,8 |
| 55 | Bouillabaissezubereitet | +1,9 |
| 56 | Hummuszubereitet | +2,2 |
| 57 | Nudeln mit Bolognesezubereitet | +2,2 |
| 58 | Sushi, California Rollzubereitet | +2,2 |
| 59 | Hühnersuppezubereitet | +2,3 |
| 60 | Wrap vegetarischzubereitet | +2,4 |
| 61 | Ramen (Instantnudeln)gekocht | +2,5 |
| 62 | Pho (vietnamesische Suppe)zubereitet | +2,7 |
| 63 | Nacho-Chips (Käse überbacken)zubereitet | +2,8 |
| 64 | Nachos mit Käsezubereitet | +2,8 |
| 65 | Pizza Margheritazubereitet | +2,8 |
| 66 | Currywurstzubereitet | +3,1 |
| 67 | Ravioli (mit Fleischfüllung)gekocht | +3,1 |
| 68 | Sushi mit Lachszubereitet | +3,2 |
| 69 | Pad Thai mit Huhnzubereitet | +3,2 |
| 70 | Wurstsalatzubereitet | +3,4 |
| 71 | Falafelzubereitet | +3,5 |
| 72 | Rindergulaschzubereitet | +3,5 |
| 73 | Veggie Burgerzubereitet | +3,6 |
| 74 | Spätzlezubereitet | +3,7 |
| 75 | Ramenzubereitet | +3,8 |
| 76 | Hamburger (McDonald´s)zubereitet | +3,8 |
| 77 | Sushi mit Thunfischzubereitet | +4,0 |
| 78 | Flammkuchenzubereitet | +4,1 |
| 79 | Maultaschen (mit Fleischfüllung)gekocht | +4,1 |
| 80 | Pizza Salamizubereitet | +4,1 |
| 81 | Döner Kebab (Kalb/Rind)zubereitet | +4,2 |
| 82 | Nasi Gorengzubereitet | +4,2 |
| 83 | Semmelknödelgekocht | +4,2 |
| 84 | Semmelknödelroh | +4,2 |
| 85 | Pizza Hawaiizubereitet | +4,3 |
| 86 | Kaiserschmarrngebraten | +4,5 |
| 87 | Rinderroulade (mit Sauce)zubereitet | +4,7 |
| 88 | Käsespätzlezubereitet | +4,8 |
| 89 | Crêpes, naturzubereitet | +4,9 |
| 90 | Pfannkuchenzubereitet | +4,9 |
| 91 | Nudeln mit Carbonarazubereitet | +5,2 |
| 92 | Fleischsalat (mit Mayonnaise)zubereitet | +5,3 |
| 93 | Pizza Prosciuttozubereitet | +5,3 |
| 94 | Pizza Prosciutto e Funghizubereitet | +5,3 |
| 95 | Pizza Tonnozubereitet | +5,4 |
| 96 | Wrap mit Hähnchenzubereitet | +5,4 |
| 97 | Pizza Calzonezubereitet | +5,4 |
| 98 | Big Mac (McDonald´s)zubereitet | +5,6 |
| 99 | TK-Fischstäbchenzubereitet | +5,8 |
| 100 | Waffelnzubereitet | +6,3 |
| 101 | Tortellini (mit Käsefüllung)gekocht | +6,3 |
| 102 | Veganer Aufschnitt (Wurstalternative)zubereitet | +6,4 |
| 103 | Veggie Burgerpattiezubereitet | +6,5 |
| 104 | Cheeseburger (McDonald´s)zubereitet | +6,6 |
| 105 | Quiche Lorrainegebacken | +7,3 |
| 106 | Königsberger Klopsezubereitet | +8,0 |
| 107 | Chicken Nuggetszubereitet | +8,0 |
| 108 | Toast Hawaiigebacken | +8,2 |
| 109 | Frikadelle (Buletten)zubereitet | +8,4 |
| 110 | Double Cheeseburger (McDonald´s)zubereitet | +8,9 |
| 111 | Wiener Schnitzel (Kalb)gebraten | +8,9 |
| 112 | Sauerbraten (mit Sauce)zubereitet | +9,4 |
| 113 | Tacos (mit Rindfleisch)zubereitet | +9,6 |
| 114 | Chicken Wings (Fast Food)zubereitet | +9,6 |
| 115 | Pizza Quattro Formaggizubereitet | +9,7 |
| 116 | Schnitzel (Wiener Art, paniert)zubereitet | +10,8 |
| 117 | Cordon bleu (Schwein)gebraten | +12,1 |
| 118 | Mozzarella Stickszubereitet | +12,3 |
Zurück zur gesamten PRAL-Tabelle mit Suche und Filter, oder eine Mahlzeit aus diesen Lebensmitteln im PRAL-Rechner zusammenstellen.
Kostenlos & werbefrei
Diese Tabelle zeigt dir den Weg. Der Basentracker geht ihn mit dir.
Du gibst deine Mahlzeiten ein, die App berechnet den PRAL-Wert automatisch und zeigt dir deinen Tageswert auf einen Blick. Über 950 Lebensmittel, einheitliche wissenschaftliche Werte, kein Rechnen und kein Rätselraten.
Jetzt kostenlos herunterladenKostenlos im Google Play Store · Android